Организации, подключенные к Системе "Дом.Онлайн"
Общее количество организаций на 1 марта 2021 г. составляет: 400
В том числе подключенные к системе "Дом Онлайн" УК,ТСЖ, РСО: 304.
Личный кабинет доступен для потребителей нижеперечисленных УК, ТСЖ, РСО.
С помощью личного кабинета можно передать показания счетчиков, просмотреть квитанцию за последний расчетный месяц, оплатить услуги ЖКХ.
Для входа в личный кабинет укажите улицу, номер дома и номер лицевого счета. Эта информация указана в платежном документе для внесения платы за ЖКУ.
Управляющие организации | ТСЖ | РСО | Прочие поставщики |
г. Якутск | |||
ООО УК "АЛТЭР" | ТСЖ "ХАЛТУРИНА 14/3" | АО "ДСК" | АО "КОМПАНИЯ ТРАНСТЕЛЕКОМ" |
ООО "САЙСАРСКИЙ ДОМ" | ТСЖ "128 КВАРТАЛ" | ГАУ РС(Я) "РБ №1-НЦМ" | ИП "Курносов О.Д." |
ООО "СФЕРА КОМФОРТА" | ТСЖ "АЛЫЕ ПАРУСА" | ООО КОМПАНИЯ "ВИЗИТ" | ИП Андреев Н.И. |
ООО "УКМД "ЭВЕРЕСТ" | ТСЖ "БЕЛИНСКОГО 32" | ООО Системы контроля доступа | ИП Васильева И.И. |
ООО ЖИЛСТРОЙ | ТСЖ "Ветеран" | ИП Кривцов А.Н. | ИП Дьяконов А.Ю. |
ООО ЖЭУ ЦЕНТРАЛЬНОЕ | ТСЖ "Времена года" | ООО "СахаБизнесЦентр" | ИП ЖДАНОВ А.В. |
ООО КИБОР | ТСЖ "Дьулустан" | ООО САХАЭЛЕКТРОГАЗ | ИП Жуков |
ООО КРИСТАЛЛ | ТСЖ "Зеленый берег" | ООО "РЕАЛГАЗСЕРВИС" | ИП КИМ И.И. |
ООО МАГЕН | ТСЖ "Зеленый луг" | ООО "ЯГК" | ИП Кириллина В.И. |
ООО МОДУЛЬ СЕРВИС | ТСЖ "Инвесторы" | УГРС АО САХАТРАНСНЕФТЕГАЗ | ИП Колодяжная М.А. |
ООО Перспектива | ТСЖ "Кирова-2004" | ООО ЭНЕРГИЯ-2002 | ИП КОРСАКОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА |
ООО ПЛУТОН-ВИТА | ТСЖ "Курашова 27, корпус 1" | ООО "ДОМ-СТРОЙ" | ИП КУЗНЕЦОВ Ф.В |
ООО РИФ | ТСЖ "Курашова 31" | ООО ЯКУТТЕПЛОГАЗ | ИП Кузьмич А.В. |
ООО РОСКАТЕХ | ТСЖ "Курашова-2003" | ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ЯПО | ИП Кутукова Е.В. |
ООО СТЭК | ТСЖ "Курнатовского 3/3" | ИП БЕССОНОВ И.С | ИП Максимов Иван Алексеевич |
ООО УК "Аванта" | ТСЖ "Лена" | ИП Вященко С.П. | ИП Матевосян Р.С |
ООО УК "АЛЬТАИР" | ТСЖ "Ломоносова - 2004" | "ФОНД КАПРЕМОНТА РС(Я)" | ИП Мордовская Л.И. |
ООО УК "АРТ ПЛЮС" | ТСЖ "Ломоносова 27" | ООО СЕВЕРНЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ | ИП Мордовской И.И. |
ООО УК "Вертикаль" | ТСЖ "Ломоносова,31" | ООО "ФОРПОСТ СЛМ" | ИП НЕГНЮРОВ В.В. |
ООО УК "ГАРАНТ" | ТСЖ "Ломоносова,42" | ИП Николаева Е.Н. | ИП Новиков И. В. |
ООО УК "ГЕФЕСТ" | ТСЖ "Маяк" | ООО ОСНОВА | ИП Нургатин |
ООО УК "ЖКХ ГАГАРИНСКИЙ" | ТСЖ "Медик" | МКУ "ДЖО" ГО "город Якутск" | ИП ПАВЛОВ А.Г. |
ООО УК "ЖКХ СТОЛИЧНОЕ" | ТСЖ "МЖК" | ООО "Домофон-Сервис" | ИП ПЕСТЕНЕВ В.В. |
ООО УК "КАСКАД" | ТСЖ "Надежда - 2011" | ЭНЕРГОСБЫТ | ИП РАХИМОВ |
ООО УК "КОМФОРТ - СИТИ" | ТСЖ "Надежда" | МУП "ПТСК" ГО "город Якутск" | ИП Соколов В.И. |
ООО УК "ЛИДЕР ПЛЮС" | ТСЖ "Наш дом на Короленко 28" | ООО ЯКУТСКЭКОСЕТИ | ИП Усынин И.О. |
ООО УК "Новатор" | ТСЖ "Наш дом-22" | АО "Теплоэнергия" | ИП Хабаров Р.А. |
ООО УК "Универсал" | ТСЖ "Независимость" | АО Водоканал | ИП Червяков Д.Г. |
ООО УК "ЭДЕЛЬВЕЙС" | ТСЖ "Новосел - 2003" | ООО УК Жилищник | ИП ЧЕРВЯКОВА Т.Н. |
ООО УК "ЭРКЭЭНИ" | ТСЖ "Оптимист" | МУП "ЖИЛКОМСЕРВИС" | ИП Чупров В. Г. |
ООО УК АКВЕДУК | ТСЖ "Островского 4" | ИП Шарипов Е.С. | |
ООО УК ГАРМОНИЯ | ТСЖ "Петровского 10/5" | ИП ШАРЫПОВ В.С. | |
ООО УК Гудвин | ТСЖ "Победа" | ИП ШПАЧИНСКАЯ МАРИЯ ФЕДОРОВНА | |
ООО УК Династия | ТСЖ "Пояркова 18" | ИП Яковлев Ю.П. | |
ООО УК ДОБРЫЕ СОСЕДИ | ТСЖ "Престиж" | Клининговая компания HeIp | |
ООО УК ДСК | ТСЖ "Речное" | ОАО ЛЕНАГАЗСЕРВИС | |
ООО УК ЖИЛИЩНЫЙ СТАНДАРТ | ТСЖ "Рост" | ООО "АйТи-Ресурс" | |
ООО УК Жилтехсервис | ТСЖ "САЙДЫЫ" | ООО "Андромеда" | |
ООО УК ЖКХ БЮДЖЕТНИК | ТСЖ "Свердлова 3/1" | ООО "ВАРИКОНД" | |
ООО УК ЖКХ Созвездие | ТСЖ "Северная инициатива" | ООО "ВВК-15" | |
ООО УК ЖКХ-СЕРВИС | ТСЖ "СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ" | ООО "ДОМ-СТРОЙ" | |
ООО УК ИРМАКС | ТСЖ "Стадухина 82/2" | ООО "ИНТЕХЭНЕРГО" | |
ООО УК КАПИТАЛ | ТСЖ "Студгородок" | ООО "КОМПАНИЯ БУДИМИР" | |
ООО УК КОЛОРИТ | ТСЖ "Успех" | ООО "Ленагаз-СПП" | |
ООО УК Лето | ТСЖ "ФЛАГМАН" | ООО "ЛИФТ МАСТЕР" | |
ООО УК РИГЕЛЬ | ТСЖ "ЭНЕРГЕТИК" | ООО "Лифтремонт" | |
ООО УК РКТ | ТСЖ ВИКТОРИЯ | ООО "НИЦ" | |
ООО УК СЕВЕРНОЕ | ТСЖ Губина 3 | ООО "Новые экологические технологии" | |
ООО УК СТРОИТЕЛЬ | ТСЖ ИСТОК | ООО "Саха Фильтр" | |
ООО УК ТАБАГИНСКАЯ | ТСЖ ПОИ-36 | ООО "СахаБизнесЦентр" | |
ООО УК ТЕПЛОЭНЕРГИЯ+ | ТСЖ Удача | ООО "САХАТЕПЛОСЕРВИС ГРУПП" | |
ООО УК ТРАНССТРОЙ | ТСЖ Хабарова 9/1 | ООО "САЯН" | |
ООО УК Туймаада сервис | ООО "ТВК ЭКСПОЦЕНТР" | ||
ООО УК УТУМ+ | ООО "ТД Планета безопасности" | ||
ООО УК ФОРТУНА | ООО "ТМК Периметр" | ||
ООО УК Штурвал | ООО "ФАВОРИТ - 96" | ||
ООО УОМД АВРОРА | ООО "ФОРПОСТ СЛМ" | ||
ООО ЦАДС | ООО "ЧИСТЫЙ БАК" | ||
ООО ЯКУТПРОМСЕРВИС | ООО "Щит и Меч 2" | ||
ООО "ЭКОПРОЕКТ" | |||
ООО "ЭКОСЕРВИС-ЯКУТИЯ" | |||
ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС" | |||
ООО АВК | |||
ООО ВАРИКОНД | |||
ООО Город 14 | |||
ООО ДОА "Дальний Восток" | |||
ООО Квартал 36 | |||
ООО КВАРТАЛ 50 - услуги | |||
ООО КОМПАНИЯ "ВИЗИТ" | |||
ООО НВЦ "Геотехнология" | |||
ООО НКС | |||
ООО Новые | |||
ООО Прогресс-Сервис | |||
ООО Ратник | |||
ООО САХАЭЛЕКТРОГАЗ | |||
ООО Спецавтоматика | |||
ООО СТАБИЛЬНОСТЬ | |||
ООО ТОДИ | |||
ООО УТСЖ ДСК | |||
ООО ЧОО "Феникс" | |||
ООО ЧОП "Охрана-Сервис" | |||
ООО ЭКСПОЦЕНТР | |||
ООО ЭЛТЕХ-СЕРВИС | |||
ООО ЭНЕРГОСИСТЕМЫ 2015 | |||
ООО ЯЛК | |||
ПАО РОСТЕЛЕКОМ | |||
ФГУП ОХРАНА | |||
ФГУП РТиРС РТПЦ РС (Я) | |||
ЧОП "ГАЛИАФ" | |||
ООО Байкал Транс | |||
Алданский район (улус) | |||
ООО Промвентиляция | ТСЖ Железные дороги Якутии | ИП Войтенко А.А. | |
МУП "Алданские пассажирские перевозки" | |||
ООО "Алдангаз" | |||
ООО "Ассоциация строителей АЯМ" | |||
ООО О "СРП" | |||
ООО "Рубин" | |||
ООО "Совхоз Пятилетка" | |||
ООО"СпецСервис" | |||
ООО "Орион" | |||
Аллаиховский район (улус) | |||
МУП Промышленный транспортно-строительный комплекс "Полярник" | |||
Амгинский район (улус) | |||
АО "Вилюйавтодор" | |||
АО РИК Автодор | |||
ООО "Нидстрой+" | |||
Анабарский район (улус) | |||
МУП "Комуслуги | |||
Верхневилюйский район (улус) | |||
ООО УК "Алпекс+" | |||
ООО Алекса + | |||
Верхнеколымский район (улус) | |||
ООО "Грифон" | |||
Верхоянский район (улус) | |||
ООО "Энергопром" | |||
Вилюйский район (улус) | |||
ООО УК "Сокол" | ООО "Герда" | ||
ООО "Горизонт " | |||
ООО Вилюйское ЖКХ | |||
ООО "Эрэл" | |||
ООО "ЭкоКом" | |||
ООО "Стройтехмонтаж" | |||
ООО "Теплоснаб" | |||
ООО Жилтехсервис | |||
ООО ВИЛЮЙСКОЕ ЖКХ | |||
МУП "Вилюит" | |||
ООО "Сунтартеплоснаб" | |||
ООО "Коммунсервис" | |||
ООО "Машинно-технологическая станция Оленск" | |||
Горный район (улус) | |||
ООО "Бэрдьигэс" | |||
ООО "Сомо5о" | |||
ООО "Чагылган" | |||
Жиганский район (улус) | |||
ООО "Геосервис" | |||
ООО "Комсервис" | |||
Кобяйский район (улус) | |||
АО Сахаэнерго | |||
ООО Техобслуживание | |||
Ленский район (улус) | |||
ООО "Градсервис" | ООО "Регул" | ||
ООО "Комфорт" | ООО "Теплостройкомплекс" | ||
ООО ЛПЖХ | ООО "ТеплоЭнергоКомплекс" | ||
ООО РЕСПЕКТ | ООО "Максим" | ||
ООО УК "Жил-Сервис" | ООО "Промэкология" | ||
ООО УК "Империал" | ООО "Энергостройкомплекс" | ||
ООО УК "Сапфир" | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | ||
Мегино-Кангаласский район (улус) | |||
ООО "Армон" | ООО "Протек" | ||
ПК "Мегинострой" | |||
ООО ДВ Энерджи | |||
ООО "Коммунтеплосервис" | |||
ОАО "Мегино-Кангаласские автодороги" | |||
ООО "Чолбон" | |||
ООО "Юпитер" | |||
ООО "Теплосеть+" | |||
МУП "ТехКоммунСервис" | |||
ООО НПП "НИКОМ" | |||
Мирнинский район (улус) | |||
ИП Габышев В.М. | |||
ИП Короваев Э.А. | |||
МУП "Коммунальщик" | |||
МУАД ПАО "Алроса" | |||
ООО "Айхалсервис" | |||
Момский район (улус) | |||
МУП ЖКХ Момского района | |||
ООО "Сатал" | |||
Намский район (улус) | |||
АО "Намкоммунтеплоэнерго" | |||
ООО "Эйгэ" | |||
ООО "Эрэл " | |||
Нерюнгринский район (улус) | |||
ООО "Жилищник" | ТСЖ "Аист" | ИП Казанцев В.П. | АО "ДГК" филиал "НГРЭС" |
ООО УК "Рубин" | ТСЖ №1 | ООО ИТЭК | |
ООО УК Жилкомсервис | ТСЖ "Квартал А" | ООО "Магистраль Беркакит" | |
ООО "УК Ультра Сервис" | ТСЖ "Дом 7, ул.Ленина г.Нерюнгри" | ООО Межмуниципальное предприятие коммунального комплекса Нерюнгринского района | |
ООО "Феникс" | ТСЖ "Наш дом Нерюнгри" | ПАО "Нерюнгринский городской водоканал " | |
ООО "УК Беркакит" | ТСЖ "Ленина 1/2" | ООО КИТ | |
ООО "БУК" | МУП ХАНИНСКОЕ ПУ ЖКХ | ||
ООО УК "Жилкомсервис" | ООО "Максимус+" | ||
Нюрбинский район (улус) | |||
АО Кировский угольный разрез | ФКТС ГУП ЖКХ РС(Я) | ||
ООО "Арыылаах" | ООО "Ситим" | ||
ООО "Кристалл" | |||
ООО "Кыым" | |||
ООО Нюрбинские Коммунальные сети | |||
Оймяконский район (улус) | |||
ИП Тастыгина Е.П. | |||
МУП "Хотой" | |||
ООО "Организация коммунального комплекса "Персей" | |||
Олекминский район (улус) | |||
ООО УК "Автомобилист" | ИП Габышев А.Г. | ||
ООО УК "Комфорт" | ИП Новоселов А.А. | ||
ИП Сорокин И.Г. | |||
ООО "Нидстрой" | |||
ООО "Теплотехника" | |||
ИП Роев А.А. | |||
ИП Кадашников Е.А. | |||
ИП Курганова И.Г. | |||
ООО "Экогрупп" | |||
ООО "ПроэктД" | |||
ИП Пичугин М.В. | |||
ООО "Трансмонтаж" | |||
ИП Перебоев В.В. | |||
Оленекский район (улус) | |||
ООО УК "Эрэл" | ООО "ИНКИТ" | ||
Среднеколымский район (улус) | |||
Сунтарский район (улус) | |||
ООО УК "Уют Сервис" | ООО ЖИЛКОМСЕРВИС | ||
ООО ТЕПЛОСТРОЙ | |||
ООО "ХОТ" | |||
ООО «Теплоэнергия-98» | |||
ООО "Эколайн" | |||
ООО "Сайдам" | |||
Таттинский район (улус) | |||
ОАО "Телен" | |||
ООО "Коммунальный сервис" | |||
СПК "Таатта" | |||
ООО "ТеплоСтройСаха" | |||
Томпонский район (улус) | |||
ООО УК ТЕПЛО+ | ТСЖ НОВЫЙ | ООО "Авико-Сервис" | |
ООО "Лидер Плюс" | |||
ООО "Партнёр" | |||
Усть-Алданский район (улус) | |||
ООО "Армон" | |||
ОАО "Дороги Усть-Алдана" | |||
ООО "Улусные коммунальные сети" | |||
ООО "Ситим" | |||
ООО "СпецСервис" | |||
ООО "АТЭК" | |||
Усть-Майский район (улус) | |||
ИП Головацкий Ф.В. | АО "Теплоэнергосервис" | ||
МУП ЖКХ Усть-Мая | |||
ООО ПКП "Элком" | |||
ООО "Рудник "Дуэт" | |||
ООО "Ситим" | |||
МУП "ТЭК" | |||
Усть-Янский район (улус) | |||
ООО СК Сибирь | |||
Чурапчинский район (улус) | |||
ООО ТСЖ "УЮТ" | ООО "Дьулуур" | ||
ООО "Хатан" | |||
Хангаласский район (улус) | |||
ООО УК Теплый дом | ТСЖ Сокол | ООО "Юпитер" | |
АО ПО "Якутцемент" | |||
ГО г.Жатай | |||
МУП Жатайтеплосеть | |||
Централизованные (организации, работающие в нескольких районах) | |||
АО "Саханефтегазсбыт" | ПАО "Якутскэнерго" | ||
ООО "Якутскэкосети" | |||
ООО "Экологические системы Якутии" | |||
МУП "Переработчик" |